Pronájem bytu 2+KK, Elišky Krásnohorské, Ústí nad L.
Evidenční číslo: | 20241219 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Elišky Krásnohorské, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem-centrum, Ústí nad Labem |
Cena: | 10 500Kč/měs |
Popis nemovitosti
Nabízím k pronájmu byt 2 +KK, 44m2, na pěkném místě naproti parku v ulici Elišky Krásnohorské, Ústí nad Labem. Byt je v osobním vlastnictví a je po kompletní rekonstrukci. Velká plastová okna, všude plovoucí podlahy, v koupelně dlažba. Bytová jednotka je k pronájmu nezařízená a je připravena k okamžitému nastěhování.
Prostorná předsíň, koupelna s vanou, WC s přípojkou na pračku. V kuchyni je k dispozici kuchyňská linka s elektrickým sporákem, sklokeramická deska a trouba. Klidný, slušný dům, udržované okolí. Pár minut od centra. Parkování zdarma před domem. Majitel preferuje dlouhodobý pronájem. Zájemce ověřujeme v Centrální evidence exekucí.
Nájem 10 500,-
Zálohy na energie 3 500,- (jedna osoba, další osoba + 500,-)
Provize RK 10 500 + DPH
Vratní kauce 2 x nájem
Základní údaje
Evidenční číslo | 20241219 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+kk |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 10 500 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Výše poplatků | 3 500 |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Elišky Krásnohorské, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem-centrum, Ústí nad Labem |
---|---|
Adresa | Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum |
GPS latitude | 50.6638 |
GPS longitude | 14.038913 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | Voda, pitná |
Vybavení | Zahrada, Bytové jádro zděné, Parkování |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Silnice, MHD, Autobus |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 44 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 44 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. podlaží |
---|---|
Počet NP | 4 |
Počet místností | 2 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |