Prodej družstevního bytu 2 +1, Duchcov
Evidenční číslo: | 20241253 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Horská cesta, Duchcov, Teplice |
Cena: | 1 300 000Kč |
Poznámka k ceně: | cena k jednání |
Popis nemovitosti
V zastoupení majitele nabízím k prodeji byt 2 + 1, o rozměru 55 m2, ve čtvrtém patře panelového domu s výtahem, v ulici Horská cesta, Duchcov. Byt je možný pronajímat, družstvo nemá námitky.
Dispozice bytu: prostorná předsíň, kuchyně, obývací pokoj, ložnice, koupelna s vanou a WC zvlášť. V obývacím pokoji jsou repasované parkety, v předsíni plovoucí podlaha a v koupelně dlažba.
Bytová jednotka je v původním, udržovaném stavu. Možno i jako investice k pronájmu, družstvu se plaťí 500 Kč za měsíc.
K dispozici je sklepní kóje a kočárkárna. Výtah staví v mezipatře.
Dům je po revitalizaci, plastová okna, fasáda, zateplen, okolí je čisté klidné, vedle parku.
V blízkém okolí je veškerá občanská vybavenost.
Evidenční list k nahlédnutí u makléřky. Družstvu majitelka splácí úvěr 1 600 Kč měsíčně.
Pro bližší informace volejte realitní makléřku.
Základní údaje
Evidenční číslo | 20241253 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 300 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | cena k jednání |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Horská cesta, Duchcov, Teplice |
---|---|
Adresa | Duchcov |
GPS latitude | 50.608088 |
GPS longitude | 13.740297 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Řadový |
Vybavení | Výtah, Bytové jádro zděné, Parkování, Zařízeno částečně nábytkem |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Silnice, MHD, Autobus |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová, Betonová |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 53 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 55 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 4. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |
Počet nebyt. prostor | 1 |