Zpět na přehled
Prodej bytu 2+1, balkón, osobní vlastnictví, Duchcov
Evidenční číslo: | 20241111 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Zahradnictví, Duchcov, Teplice |
Cena: | 1 600 000Kč |
1 600 000Kč
Popis nemovitosti
V zastoupení majitele nabízím k prodeji světlý byt 2+1, ve druhém patře panelového domu v Duchcově u Teplic, obytná plocha je 52m2, byt je v původním stavu, vhodný k rekonstrukci. Dům již prošel rekonstrukcí, je zateplen a okna jsou plastová.
V okolí je veškerá občanská vybavenost.
Financování zajistíme.
Pro bližší informace kontaktujte makléřku.
Základní údaje
Evidenční číslo | 20241111 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 600 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Zahradnictví, Duchcov, Teplice |
---|---|
Adresa | Duchcov |
GPS latitude | 50.608928 |
GPS longitude | 13.748102 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | V bloku |
Inž. sítě | Kanalizace, Plyn, TV kabel, 230V, Voda, pitná |
Vybavení | Nezařízeno nábytkem, Balkon, Bytové jádro zděné |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Supermarket, Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Škola |
Dopravní spojení | Autobus, MHD |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Kabelové rozvody |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 52 m2 |
---|---|
Užitná | 54 m2 |
Podlahová, celková | 54 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. podlaží |
---|---|
Počet NP | 4 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |