Zpět na přehled
Prodej bytu 1+kk, Investiční příležitost, ul. Mírová
Evidenční číslo: | 20241191 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Mírová, Klášterec nad Ohří, Chomutov |
Cena: | 690 000Kč |
690 000Kč
Popis nemovitosti
Exkluzivně nabízíme investiční příležitost - byt 1+kk.
-jedná se o jednotku v původním stavu
-rozloha 24m2
-lodžie
-sklep
-Občanská vybavenost
-4. patro
- 2x výtah
Základní údaje
Evidenční číslo | 20241191 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 1+kk |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 690 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Složení ceny | s poplatky, včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Mírová, Klášterec nad Ohří, Chomutov |
---|---|
Adresa | Klášterec nad Ohří |
GPS latitude | 50.387988 |
GPS longitude | 13.174079 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Sídliště |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | 230V |
Vybavení | Výtah, Bytové jádro umakartové, Sklep, Lodžie |
Charakteristika | Studentské bydlení, Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Supermarket, Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Škola |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Vlak |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 22 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 24 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 4. podlaží |
---|---|
Počet NP | 13 |