Zpět na přehled
Pronájem 1+1 v Chomutově
Evidenční číslo: | 20241213 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Kamenná, Chomutov |
Cena: | 6 700Kč/měs |
6 700Kč/měs
Popis nemovitosti
V zastoupení majitele nabízím byt k pronájmu, na adrese Kamenná 5126, Chomutov. Byt o velikosti 1+1, 34,9m2 v 2. NP.
Volný k nastěhování.
Nájemné 6.700,-
zálohy 4000,-
Provize RK 10000,- + 21ˇ%DPH
Kauce 13.000,-
Základní údaje
Evidenční číslo | 20241213 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 1+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 6 700 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Kamenná, Chomutov |
---|---|
Adresa | Chomutov |
GPS latitude | 50.483198 |
GPS longitude | 13.430952 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | 230V |
Vybavenost okolí | Školka, Supermarket, Škola |
Dopravní spojení | Autobus, Silnice |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Komunikace | Asfaltová, Betonová |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 34 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 34 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |
Počet místností | 2 |
Počet pokojů | 1 |
Počet koupelen | 1 |