Zpět na přehled
Mezonetový byt 3+kk, balkón, výtah, parkovací stání
Evidenční číslo: | 20241110 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Novoveská, Teplice |
Cena: | 3 990 000Kč |
3 990 000Kč
Popis nemovitosti
Nabízím prostorný mezonetový byt 3+kk s balkónem, v osobní vlastnictví, o rozloze 96 m2, ve 4. patře bytového domu s výtahem. Pro vlastní bydlení nebo jako investiční.
Dispozice: kuchyň, obývací pokoj, dvě ložnice, dvě koupelny s WC, komora/šatna.
Parkovací stání přímo u domu, v uzavřeném objektu pro větší bezpečnost a soukromí.
Poblíž je veškerá občanská vybavenost, zámecký park, lázeňská kolonáda, obchody, restaurace, školy i sportovní vyžití.
Bližší informace u makléřky.
Financování zařídíme.
Základní údaje
Evidenční číslo | 20241110 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+kk |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 3 990 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Novoveská, Teplice |
---|---|
Adresa | Teplice |
GPS latitude | 50.632115 |
GPS longitude | 13.820328 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Kanalizace, Plyn, Voda, pitná |
Vybavení | Parkování, Balkon, Nezařízeno nábytkem, Výtah |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Škola, Zdravotnická zařízení, Úřady, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Školka |
Dopravní spojení | Dálnice, Autobus, MHD, Silnice, Vlak |
Možnosti topení | Lokální plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Kabelové rozvody, Kabelová televize |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 90 m2 |
---|---|
Užitná | 96 m2 |
Podlahová | 96 m2 |
Balkon | 3 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 5. podlaží |
---|---|
Počet NP | 6 |
Počet místností | 4 |
Počet pokojů | 3 |
Počet koupelen | 2 |
Počet park. stání | 1 |